※掲載しております情報が最新でない場合がございます。ご了承ください。
詳しくは弊社担当者までご連絡ください。
ヤマト科学部品供給不可製品一覧
| 型式 | 型式番号 | 型式 | 型式番号 |
|---|---|---|---|
| ADP | 21、31 | IC | 41、61、42、62、43、63、83、400、 600、800、102 |
| AW | 21、22、46、51、61、81、82 | ID | 21 |
| AVM | IE | 21 | |
| BC | 41、42、51、55、61、65 | IF | 41、61 |
| BD | 11、12、35、36 | IG |
43H、43M、47H、47M |
| BF | 21、41、61 | IH | 42H、42M |
| BH | 41、51、61、71、81 | IJ | 200 |
| BK | 33、42、43、52、53 | IK | 41、41S、41W |
| BKR | 41、51 | IL | 61、71、81、91、62、72、82、92、 600、700 |
| BL | 11、21、22、31、51、61、71 | IM | 41、41W |
| BM | 41、51、81、 | IN | 61、61-N、81、81-N、600、 800、601、801 |
| BO | 11 | IS | 41、61、81、91、42、62、82、92 |
| BP | 51 | IT | 41、61、42、62、43、63、262、263 |
| BS | 12、18、20、44、45、48、64、65、 68、69 |
IV | 21 |
| BT | 15、21、22、23、23N、25、31、35、 45、46、47、47N |
IW | 220、240、221、241 |
| BW |
100,200 | LH | 21、41 |
| BX | 31 | LR | 41A、41B、51A、51B |
| CF | 600P | LS | 05、11、15、18、50、58 |
| DE | 41、42、61、62 | M | 41、66 |
| DF | 41、42、61、62 | MD | 21、41、81 |
| DG | 81 | MH | 61、81、500 |
| DH | 41、42、61、62 | MT | 11 |
| DJ | 21 | PD | 136 |
| DK | 42、62、82、43、63、83、300、300T、 400、400T、600、600T、610、610T、 810、810T |
PK | 21、41、61、121、131、241 |
| DL | 21 | PS | 22 |
| DN | 41、61、81、91、42、62、4343H、 43HI、63、63H、63HI、83、93、 44、64、84、94、400、600、410、 610、810、910 |
PX | 51、201、136 |
| DNF |
44、64、84、94 |
PR | 31、41 |
| DP | 21、31、41、61、22、32 |
RC | 11 |
| DR | 21、22、22N |
RE | 21、46、47、50、51、52 |
| DS | 41、61、42、62、43、63、44、 64 |
RO | 30 |
| DT | 41、42、61 、62 | SA | 31、51 |
| DU | 21 | SG | 41、61、81、42、62、82 |
| DV | 41、61、400、600 |
SH | 41、61、42、62、400、600 |
| DX | 31、41、61、38、58、68、300、400、 600 |
SM | 21、31、51、22、32、52 |
| EB |
700、710、910 |
SP | 21、31、51、22、32、52 |
| ED |
710、910 |
SR | 01、31、41、51 |
| FE | 31、41、32、42 | TS | 43、43 |
| FJ |
31 | UB | 31 |
| FM | 21、25、26、27、28、31、35、36、 37、38、48 |
WA | 31、22、32、52、52G、72、33、 33-N、53、52-2、73 |
| FP | 21、31、41、22、32、32-2、42 |
WAG | 24、28 |
| GB | 21、22 | WB | 21 |
| GF | 21 、31 | WE | 21(旧) |
| GS | 31 | WF | 12(旧)、12N |
| HF |
61 | WG | 21、31、22、32、23、25、35、55、 75、200、220、220S、240、260、 201、221、221S、241、261 |
| HK | 21、41 | WP | 33、35、45 |
| HL | 21、41、61 | WQ | 500、501 |
| IA | 81 | WS | 22、32、23、33 |
| IB | 81 | WX | 710 |
| ブランソン | 1200-J1、1200-J2、1200-J3、1200-J4、2200-J1、2200-J2、2200-J3、2200-J4、3200-J1、 3200-J2、3200-J3、3200-J4、5200-J1、5200-J2、5200-J3、5200-J4、8200-J1、8200-J2、 8200-J3、8200-J4、1210DTH、1210J、1210MTH、2210DTH、2210J、2210MTH、3210DTH、 3210J、3210MTH、5210DTH、5210J、5210MTH、8210DTH、8210J、5210MTH |
||
※一部部品に関してましては供給可能な場合(後継機種との部品互換)がございます。リストに記載のある製品につきましても、修理可・不可についてはお問い合わせください。
エスペック
| 機 種 | 品 名 | 備 考 |
|---|---|---|
| プラチナスGシリーズM計装 | プログラム設定器![]() |
製造中止・入手不可 故障時は代替品への改作可能 |
| プラチナスGシリーズ | ラインフローファン・モーター | ラインフローファン・モータともに 製造中止・入手不可。 モータ不良の場合、 モータの分解が可能であれば 内部ベアリング交換修理対応可能。 ファン取り付け部の焼きつきなどにより モータの分解が不可能な場合は、 修理対応不可。 |
スガ試験機
| 機 種 | 品 名 | 備 考 |
|---|---|---|
| ウェザーメーター、フェードメーター他 |
タイムコントロールシステム 温度コントロールシステム(写真) ![]() |
製造中止・入手不可 故障時は代替品への改作可能 ※セットで使用している機種はどちらか一方が故障した場合でも両方の交換が必要です。 |
| ウェザーメーター他 | ACサーボモーター(写真) サーボアンプ ![]() |
製造中止・入手不可 故障時は代替品への改作可能 ※セットで使用しているので、どちらか一方が故障した場合でも両方の交換が必要です。 |
日立
| 機 種 | 品 名 | 備 考 |
|---|---|---|
| U3200 U3400 F4000 D2000F/D |
3インチFDD | 製造中止・修理不可 ・代替品なし |
| U2000 F2000 |
プリンター | 製造中止・修理不可 |
| Z8100 | フレームガス制御部 アルゴンガス制御部 |
保守対応終了 |
| 全般 | 製造中止後10年以上経過した製品の部品については、 製造中止となっている場合がございます。 お問い合わせください。 Win3.0/3.1/95/98/ME等のPCはサポート終了品です。 修理、バージョンアップ等についてはお問い合わせください。 |





