2022.08.08 Webセミナー
メーカー主催オンラインセミナー【7月~8月】
2022年7月 ~ 8月に開催されるメーカー主催のオンラインセミナーをご紹介します。
詳細・参加申し込みは各メーカーサイトをご覧ください。
(セミナー名をクリックするとメーカーサイトが開きます)
日にち | 時間 | メーカー | セミナー |
2022/7/6 | 11:00~12:00 | メトラー・トレド | ピペットの使い方 基礎編 |
2022/7/6 | 13:30~14:30 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 次世代シーケンス データ解析オンライン個別相談 |
2022/7/7 | 11:00~12:00 | メトラー・トレド | ピペットの使い方 応用編 |
2022/7/7 | 13:00~15:30 | メルク | 知っておきたいISO/IEC 17025~結果の妥当性を確保できるラボラトリであり続けるために~ |
2022/7/12 | 13:00~16:30 | 日本ウォーターズ | 残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約とそれに関わる分析技術 |
2022/7/13 | 11:00~11:45 | メトラー・トレド | ボイラー水中のシリカ及びリン酸塩モニタリング |
2022/7/13 | 13:30~16:00 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 次世代シーケンス 新型コロナウイルスゲノム解析セミナー |
2022/7/19 | 13:30~16:00 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 基礎からわかるマイクロアレイによる遺伝子発現解析セミナー ~マイクロアレイの原理からデータ解析まで~ |
2022/7/20 | 11:00~11:45 | メトラー・トレド | ボイラー水中のシリカ及びリン酸塩モニタリング |
2022/7/20 | 13:00~16:00 | メトラー・トレド | リチウムイオン電池(lithium-ion battery)に役立つ熱分析 |
2022/7/20 | 15:00~17:00 | 日立ハイテク | SEM基礎セミナー |
2022/7/21 | 11:00~12:00 | メトラー・トレド | 最短で結果が得られる水分率/水分量測定 |
2022/7/21 | 15:00~16:00 | メルク | 食品微生物検査の実施方法① 基礎編 : 一般生菌、 大腸菌群、 E.coli |
2022/7/22 | 13:00~15:35 | ブルカージャパン | 赤外ラマン技術セミナー(Day3) |
2022/7/26 | 13:30~15:30 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 遺伝子解析の新しい流れ デジタルPCRセミナー ~手に取るようにコピー数が分かる!~ |
2022/7/27 | 11:00~11:45 | メトラー・トレド | 製造における計量機器の選定方法を解説 |
2022/7/28 | 11:00~12:00 | メトラー・トレド | 持続可能なピペッティングを目指して |
2022/8/1 | 13:30~15:00 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | テクニカルセミナー「基本をおさえて始めるsiRNA実験」 |
2022/8/2 | 13:30~14:30 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | テクニカルセミナー「これから始める人は必見!細胞培養のキホンのキ ~必要なものからやり方まで~」 |
2022/8/3 | 13:30~14:30 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 次世代シーケンス データ解析オンライン個別相談 |
2022/8/5 | 13:30~14:30 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | テクニカルセミナー「遺伝子導入は怖くない! 基本を押さえるトランスフェクション」 |
2022/8/15 | 13:30~16:00 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 初めての次世代シーケンスセミナー ~基本的なワークフローやデータ解析と最新情報を知る~ |
2022/8/16 | 13:30~16:00 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 基礎からわかるマイクロアレイによる遺伝子発現解析セミナー ~マイクロアレイの原理からデータ解析まで~ |
2022/8/18 | 13:30~15:30 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ウェスタンブロッティングをもっと手軽にスピーディーに ~迅速、簡便、豊富なサーモフィッシャーサイエンティフィックのタンパク質解析~ |
-
お電話でのお問い合わせ
受付時間:平日9:00 - 17:00
-
メールフォームでのお問い合わせ
-
募集中の職種一覧
